소상공인의 주업종을 판단하는 평균매출액 규모 기준
본 문서는 소상공인 정책자금 대출을 받을 수 있는 매출액 규모 기준으로 업종별 평균매출액을 살펴보고자 합니다. 이를 바탕으로 다양한 업종별 정책자금 대출 신청 요건이 정의됨을 알려드립니다. 업종별 평균매출액이 정책자금 대출에 미치는 영향은 자격 여부 결정입니다.
소상공인은 소기업 규모 기준인 경우, 소상공인 정책자금 대출의 신청 요건이 됩니다. 초과하는 경우에는 중소기업 정책자금을 이용하여야 합니다.
주된 업종별 평균매출액등의 소상공인 소기업 규모 기준
주된업종별 평균매출액 등의 소기업 규모 기준 (중소기업기본법 시행령 별표 3 개정 2017.10.17) | ||
해당 기업의 주된 업종 | 분류기호 | 규모 기준 |
1. 식료품 제조업 | C10 | 평균매출액등 120억원 이하 |
2. 음료 제조업 | C11 | |
3. 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | C14 | |
4. 가죽, 가방 및 신발 제조업 | C15 | |
5. 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업 | C19 | |
6. 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제조업은 제외한다) | C20 | |
7. 의료용 물질 및 의약품 제조업 | C21 | |
8. 비금속 광물제품 제조업 | C23 | |
9. 1차 금속 제조업 | C24 | |
10. 금속가공제품 제조업(기계 및 가구 제조업은 제외한다) | C25 | |
11. 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | C26 | |
12. 전기장비 제조업 | C28 | |
13. 그 밖의 기계 및 장비 제조업 | C29 | |
14. 자동차 및 트레일러 제조업 | C30 | |
15. 가구 제조업 | C32 | |
16. 전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업 | D | |
17. 수도업 | E36 | |
18. 농업,임업 및 어업 | A | 평균매출액등 80억원 이하 |
19. 광업 | B | |
20. 담배 제조업 | C12 | |
21. 섬유제품 제조업(의복 제조업은 제외한다) | C13 | |
22. 목재 및 나무제품 제조업(가구 제조업은 제외한다) | C16 | |
23. 펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | C17 | |
24. 인쇄 및 기록매체 복제업 | C18 | |
25. 고무제품, 및 플라스틱제품 제조업 | C22 | |
26. 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | C27 | |
27. 그 밖의 운송장비 제조업 | C31 | |
28. 그 밖의 제품 제조업 | C33 | |
29. 건설업 | F | |
30. 운수 및 창고업 | H | |
31. 금융 및 보험업 | K | |
32. 도매 및 소매업 | G | 평균매출액등 50억원 이하 |
33. 정보통신업 | J | |
34. 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료재생업(수도업은 제외한다) | E (E36 제외) | 평균매출액등 30억원 이하 |
35. 부동산업 | L | |
36. 전문ㆍ과학 및 기술 서비스업 | M | |
37. 사업시설관리, 사업지원 및 임대 서비스업 | N | |
38. 예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스업 | R | |
39. 산업용 기계 및 장비 수리업 | C34 | 평균매출액등 10억원 이하 |
40. 숙박 및 음식점업 | I | |
41. 교육 서비스업 | P | |
42. 보건업 및 사회복지 서비스업 | Q | |
43. 수리(修理) 및 기타 개인 서비스업 | S | |
1. 해당 기업의 주된 업종의 분류 및 분류기호는 「통계법」 제22조에 따라 통계청장이 고시한 한국표준산업분류에 따른다. 2. 위 표 제27호에도 불구하고 철도 차량 부품 및 관련 장치물 제조업(C31202) 중 철도 차량용 의자 제조업, 항공기용 부품 제조업(C31322) 중 항공기용 의자 제조업의 규모 기준은 평균매출액등 120억원 이하로 한다. |
댓글
댓글 쓰기